| Renk | Parça No. | İleri Akım |
İleri Gerilim |
Parlak Akı |
CCT veya Dalga Boyu | TJMax | Görüntüleme Açı |
|
| mA | V | MCD | K/nm | ℃ | Derece | |||
| Tip | Maksimum | Tip | Tip | Tip | Maksimum | Tip | ||
| Beyaz | DZ-3006WCYA-FTMJ-P001 | 20 | 30 | 3.0 | 3200 | 21000K | 115 | 120 |
| Kırmızı | DZ-3006WCYA-FBMJ-P00R | 20 | 30 | 2.0 | 800 | 615-624 | 115 | 120 |
| Yeşil | DZ-3006WCYA-FCMJ-P00G | 20 | 30 | 3.0 | 1500 | 515-525 | 115 | 120 |
| Mavi | DZ-3006WCYA-FCDJ-P00B | 20 | 30 | 3.0 | 500 | 465-475 | 115 | 120 |

İlgili ürünler