| Parça No. | Renk | İleri Akım |
İleri Gerilim |
Parlak Akı |
CCT veya Dalga Boyu | TJMax | Görüntüleme Açı |
|
| mA | V | MCD | K/nm | ℃ | Derece | |||
| Tip | Maksimum | Tip | Tip | Tip | Maksimum | Tip | ||
| DZ-3004WCYA-FQMJ-P001 | Beyaz | 20 | 30 | 3.0 | 3000 | 21000K | 115 | 120 |
| DZ-3004WCYA-FBMJ-P00R | Kırmızı | 20 | 30 | 2.0 | 700 | 615-624 | 115 | 120 |
| DZ-3004WCYA-FCMJ-P00G | Yeşil | 20 | 30 | 3.0 | 1300 | 515-525 | 115 | 120 |
| DZ-3004WCYA-FCMJ-P00B | Mavi | 20 | 30 | 3.0 | 400 | 465-475 | 115 | 120 |

İlgili ürünler