| Part No. | Color | Forward Current |
Forward Voltage |
Luminous Flux |
CCT or Wavelength | TJMax | Viewing Angle |
|
| mA | V | MCD | K/nm | ℃ | Deg. | |||
| Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Typ | ||
| DZ-3004WCYA-FQMJ-P001 | White | 20 | 30 | 3.0 | 3000 | 21000K | 115 | 120 |
| DZ-3004WCYA-FBMJ-P00R | Red | 20 | 30 | 2.0 | 700 | 615-624 | 115 | 120 |
| DZ-3004WCYA-FCMJ-P00G | Green | 20 | 30 | 3.0 | 1300 | 515-525 | 115 | 120 |
| DZ-3004WCYA-FCMJ-P00B | Blue | 20 | 30 | 3.0 | 400 | 465-475 | 115 | 120 |

Related products