| Product Color NO. |
Forward Current mA Typ. | Forward Current mA Max. | Forward Voltage V Typ. | Luminous Flux LM Typ. | CCT or Wavelength K/nm Typ. | TJMax ℃ Max. | Viewing Angle Deg. Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2720WLYE-NAM-X014 | White | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-2720ALYE-NAM-X016 | Amber | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X01R | Red | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X020 | Red | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X022 | Super red | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-2720YLYE-NAM-X023 | Yellow | 150 | 200 | 2.2 | 25 | 590 | 150 | 120 |

Related products