| Продукт Номер цвета. |
Прямой ток, мА (тип.) | Максимальный прямой ток, мА. | Прямое напряжение V Тип. | Световой поток LM Тип. | ЦКТ или длина волны K/нм (тип.) | TJMax ℃ Макс. | Типичный угол обзора в градусах. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2720WLYE-NAM-X014 | Белый | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-2720ALYE-NAM-X016 | Янтарь | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X01R | Красный | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X020 | Красный | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X022 | Супер красный | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-2720YLYE-NAM-X023 | Желтый | 150 | 200 | 2.2 | 25 | 590 | 150 | 120 |

Сопутствующие товары