| 部品番号 | 色 | フォワード 現在 |
フォワード 電圧 |
光り輝く フラックス |
色温度または波長 | TJマックス | 視聴 角度 |
|
| mA | V | LM | K/nm | C | 学位 | |||
| タイプ | マックス | タイプ | タイプ | タイプ | マックス | タイプ | ||
| DZ-5050WHYE-YAZ-XXXX | 白 | 180 | 500 | 5.6 | 200 | 5000K | 150 | 120 |
| DZ-5050WHYE-OAZ-XXXX | 白 | 350 | 500 | 5.8 | 400 | 5000K | 150 | 120 |
| DZ-5050WHYE-LAZ-XXXX | 白 | 500 | 800 | 6.0 | 550 | 5000K | 150 | 120 |

関連製品