| 부품 번호 | 색상 | 앞으로 현재의 |
앞으로 전압 |
총명한 유량 |
CCT 또는 파장 | 티제이맥스 | 보기 각도 |
|
| 엄마 | 다섯 | LM | K/nm | ℃ | 도 | |||
| 유형 | 맥스 | 유형 | 유형 | 유형 | 맥스 | 유형 | ||
| DZ-5050WHYE-YAZ-XXXX | 하얀색 | 180 | 500 | 5.6 | 200 | 5000K | 150 | 120 |
| DZ-5050WHYE-OAZ-XXXX | 하얀색 | 350 | 500 | 5.8 | 400 | 5000K | 150 | 120 |
| DZ-5050WHYE-LAZ-XXXX | 하얀색 | 500 | 800 | 6.0 | 550 | 5000K | 150 | 120 |

관련 상품