| 제품 색상 번호 |
순방향 전류(mA) 일반값 | 순방향 전류(mA) 최대 | 순방향 전압(V) 일반값 | 광도(mcd) 일반값 | 색온도(CCT) 또는 파장(K/nm) 일반값 | TJ Max (℃) 최대 | 시야각(도) 일반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-3433WEYA-JAZ-X040 | 하얀색 | 70 | 150 | 3.0 | 2000 | 10000K | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X046 | 빨간색 | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 620nm | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X050 | 빨간색 | 70 | 150 | 2.0 | 1500 | 630nm | 120 | 120 |
| DZ-3433OEYA-JSZ-X047 | 주황색 | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 605nm | 120 | 120 |
| DZ-3433YEYA-JSZ-X051 | 노란색 | 70 | 150 | 2.0 | 3800 | 590nm | 120 | 120 |
| DZ-3433GEYA-JAZ-X048 | 녹색 | 70 | 150 | 2.0 | 4000 | 520nm | 120 | 120 |

관련 상품