| Produkt Farbnummer |
Vorwärtsstrom (mA) Typ. | Max. Vorwärtsstrom (mA). | Durchlassspannung (V) Typ. | Lichtstärke (mcd) Typ. | CCT oder Wellenlänge (K/nm) Typ. | TJ Max (℃) Max. | Betrachtungswinkel (Grad) Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-3433WEYA-JAZ-X040 | Weiß | 70 | 150 | 3.0 | 2000 | 10000K | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X046 | Rot | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 620 nm | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X050 | Rot | 70 | 150 | 2.0 | 1500 | 630 nm | 120 | 120 |
| DZ-3433OEYA-JSZ-X047 | Orange | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 605 nm | 120 | 120 |
| DZ-3433YEYA-JSZ-X051 | Gelb | 70 | 150 | 2.0 | 3800 | 590 nm | 120 | 120 |
| DZ-3433GEYA-JAZ-X048 | Grün | 70 | 150 | 2.0 | 4000 | 520 nm | 120 | 120 |

Ähnliche Produkte