| 产品 颜色编号 |
正向电流(mA)典型值 | 正向电流(mA)最大值 | 正向电压(V)典型值 | 发光强度(mcd)典型值 | CCT 或波长 (K/nm) 典型值 | TJ Max (℃) 最大值。 | 视角(度)典型值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-3433WEYA-JAZ-X040 | 白色 | 70 | 150 | 3.0 | 2000 | 10000K | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X046 | 红色 | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 620纳米 | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X050 | 红色 | 70 | 150 | 2.0 | 1500 | 630纳米 | 120 | 120 |
| DZ-3433OEYA-JSZ-X047 | 橙子 | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 605纳米 | 120 | 120 |
| DZ-3433YEYA-JSZ-X051 | 黄色 | 70 | 150 | 2.0 | 3800 | 590纳米 | 120 | 120 |
| DZ-3433GEYA-JAZ-X048 | 绿色 | 70 | 150 | 2.0 | 4000 | 520纳米 | 120 | 120 |

相关产品