| 零件编号 | 颜色 | 向前 当前的 |
向前 电压 |
发光的 通量 |
CCT 或波长 | TJMax | 观看 角度 |
|
| 毫安 | V | LM | K/nm | ℃ | 学位 | |||
| 类型 | 最大限度 | 类型 | 类型 | 类型 | 最大限度 | 类型 | ||
| DZ-3806WCYA-FTMJ-P001 | 白色 | 20 | 30 | 3.0 | 3300 | 21000K | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FBMJ-P00R | 红色 | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615-624 | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FCMJ-P00G | 绿色 | 20 | 30 | 3.0 | 1600 | 515-525 | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FCDJ-P00B | 蓝色 | 20 | 30 | 3.0 | 600 | 465-475 | 115 | 120 |

相关产品