| Teilenummer | Farbe | Nach vorne Aktuell |
Nach vorne Stromspannung |
Leuchtend Fluss |
CCT oder Wellenlänge | TJMax | Ansicht Winkel |
|
| mA | V | LM | K/nm | ℃ | Grad. | |||
| Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Typ | ||
| DZ-3806WCYA-FTMJ-P001 | Weiß | 20 | 30 | 3.0 | 3300 | 21000K | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FBMJ-P00R | Rot | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615-624 | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FCMJ-P00G | Grün | 20 | 30 | 3.0 | 1600 | 515-525 | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FCDJ-P00B | Blau | 20 | 30 | 3.0 | 600 | 465-475 | 115 | 120 |

Ähnliche Produkte