| Produktmodell | Farbe | Vorwärtsstrom (mA) Typ. | Max. Vorwärtsstrom (mA). | Durchlassspannung (V) Typ. | Lichtstärke (mcd) Typ. | CCT oder Wellenlänge (K/nm) Typ. | TJ Max (℃) Max. | Betrachtungswinkel (Grad) Typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2835WHYT-CCZ-5639 | Weiß | 5 | 30 | 3.0 | 560 | 7500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-CCZ-1879 | Weiß | 5 | 30 | 3.0 | 250 | 15000K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-5270 | Weiß | 20 | 30 | 3.0 | 2700 | 5500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-9650 | Weiß | 20 | 30 | 3.0 | 2500 | 10000K | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-4977 | Rot | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 615 nm | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-9024 | Rot | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 620 nm | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FBZ-3601 | Rot | 20 | 30 | 2.0 | 450 | 630 nm | 125 | 120 |
| DZ-2835OHYT-FBZ-1953 | Orange | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 605 nm | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-8528 | Gelb | 20 | 30 | 2.0 | 750 | 590 nm | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-1420 | Gelb | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 590 nm | 125 | 120 |
| DZ-2835GHYT-FCZ-7924 | Grün | 20 | 30 | 3.0 | 1200 | 520 nm | 125 | 120 |

Ähnliche Produkte