| 제품 모델 | 색상 | 순방향 전류(mA) 일반값 | 순방향 전류(mA) 최대 | 순방향 전압(V) 일반값 | 광도(mcd) 일반값 | 색온도(CCT) 또는 파장(K/nm) 일반값 | TJ Max (℃) 최대 | 시야각(도) 일반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2835WHYT-CCZ-5639 | 하얀색 | 5 | 30 | 3.0 | 560 | 7500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-CCZ-1879 | 하얀색 | 5 | 30 | 3.0 | 250 | 15000K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-5270 | 하얀색 | 20 | 30 | 3.0 | 2700 | 5500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-9650 | 하얀색 | 20 | 30 | 3.0 | 2500 | 10000K | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-4977 | 빨간색 | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 615nm | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-9024 | 빨간색 | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 620nm | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FBZ-3601 | 빨간색 | 20 | 30 | 2.0 | 450 | 630nm | 125 | 120 |
| DZ-2835OHYT-FBZ-1953 | 주황색 | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 605nm | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-8528 | 노란색 | 20 | 30 | 2.0 | 750 | 590nm | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-1420 | 노란색 | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 590nm | 125 | 120 |
| DZ-2835GHYT-FCZ-7924 | 녹색 | 20 | 30 | 3.0 | 1200 | 520nm | 125 | 120 |

관련 상품