| 부품 번호 | 색상 | 앞으로 현재의 |
앞으로 전압 |
총명한 강함 |
CCT 또는 파장 | 티제이맥스 | 보기 각도 |
|
| 엄마 | 다섯 | 맥도날드 | K/nm | ℃ | 도 | |||
| 유형 | 맥스 | 유형 | 유형 | 유형 | 맥스 | 유형 | ||
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | 빨간색 | 50 | 70 | 2.0 | 20000 | 622 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | 빨간색 | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 630 | 125 | 30 |
| DZ-3528YSYA-ISZ-XXXX | 노란색 | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 590 | 125 | 30 |
| DZ-3528GSYA-IKZ-XXXX | 녹색 | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 520 | 125 | 30 |
| DZ-3528BSYA-IKZ-XXXX | 파란색 | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 470 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | 빨간색 | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 622 | 125 | 60 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | 빨간색 | 50 | 70 | 2.0 | 4800 | 630 | 125 | 60 |
| DZ-3528YSYA-ILZ-XXXX | 노란색 | 50 | 70 | 2.0 | 5600 | 590 | 125 | 60 |
| DZ-3528GSYA-IQZ-XXXX | 녹색 | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 520 | 125 | 60 |
| DZ-3528BSYA-IQZ-XXXX | 파란색 | 50 | 70 | 2.0 | 2300 | 470 | 125 | 60 |

관련 상품