| 부품 번호 | 색상 | 앞으로 현재의 |
앞으로 전압 |
총명한 강함 |
CCT 또는 파장 | 티제이맥스 | 보기 각도 |
|
| 엄마 | 다섯 | 맥도날드 | K/nm | ℃ | 도 | |||
| 유형 | 맥스 | 유형 | 유형 | 유형 | 맥스 | 유형 | ||
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | 하얀색 | 5 | 30 | 3.0 | 350 | 21000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | 하얀색 | 5 | 30 | 3.0 | 330 | 11000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | 하얀색 | 5 | 30 | 3.0 | 150 | 7000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | 하얀색 | 5 | 30 | 3.0 | 55 | 6000K | 120 | 120 |
| DZ-2214AJYA-FHZ-XXXX | 호박색 | 20 | 30 | 3.0 | 2600 | 1700K | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | 빨간색 | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615 | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | 빨간색 | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 620 | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | 빨간색 | 20 | 30 | 2.0 | 700 | 630 | 120 | 120 |
| DZ-2214OJYA-FBZ-XXXX | 주황색 | 20 | 30 | 2.0 | 360 | 605 | 120 | 120 |
| DZ-2214YJYA-FYZ-XXXX | 노란색 | 20 | 30 | 2.0 | 900 | 590 | 120 | 120 |
| DZ-2214GJYA-FCZ-XXXX | 녹색 | 20 | 30 | 3.0 | 1100 | 520 | 120 | 120 |
| DZ-2214BJYA-FCZ-XXXX | 파란색 | 20 | 30 | 3.0 | 450 | 470 | 120 | 120 |

관련 상품