| 部品番号 | 色 | フォワード 現在 |
フォワード 電圧 |
光り輝く 強度 |
色温度または波長 | TJマックス | 視聴 角度 |
|
| mA | V | マクドナルド | K/nm | C | 学位 | |||
| タイプ | マックス | タイプ | タイプ | タイプ | マックス | タイプ | ||
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | 赤 | 50 | 70 | 2.0 | 20000 | 622 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | 赤 | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 630 | 125 | 30 |
| DZ-3528YSYA-ISZ-XXXX | 黄色 | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 590 | 125 | 30 |
| DZ-3528GSYA-IKZ-XXXX | 緑 | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 520 | 125 | 30 |
| DZ-3528BSYA-IKZ-XXXX | 青 | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 470 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | 赤 | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 622 | 125 | 60 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | 赤 | 50 | 70 | 2.0 | 4800 | 630 | 125 | 60 |
| DZ-3528YSYA-ILZ-XXXX | 黄色 | 50 | 70 | 2.0 | 5600 | 590 | 125 | 60 |
| DZ-3528GSYA-IQZ-XXXX | 緑 | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 520 | 125 | 60 |
| DZ-3528BSYA-IQZ-XXXX | 青 | 50 | 70 | 2.0 | 2300 | 470 | 125 | 60 |

関連製品