| Модель продукта | Цвет | Прямой ток (мА) Тип. | Максимальный прямой ток (мА). | Прямое напряжение (В) Тип. | Типичная интенсивность светового потока (мкд). | Типичная цветовая температура (CCT) или длина волны (К/нм). | ТДж Макс (℃) Макс. | Типичный угол обзора (град.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2835WHYT-CCZ-5639 | Белый | 5 | 30 | 3.0 | 560 | 7500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-CCZ-1879 | Белый | 5 | 30 | 3.0 | 250 | 15000K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-5270 | Белый | 20 | 30 | 3.0 | 2700 | 5500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-9650 | Белый | 20 | 30 | 3.0 | 2500 | 10000K | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-4977 | Красный | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 615 нм | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-9024 | Красный | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 620 нм | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FBZ-3601 | Красный | 20 | 30 | 2.0 | 450 | 630 нм | 125 | 120 |
| DZ-2835OHYT-FBZ-1953 | Апельсин | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 605 нм | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-8528 | Желтый | 20 | 30 | 2.0 | 750 | 590 нм | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-1420 | Желтый | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 590 нм | 125 | 120 |
| DZ-2835GHYT-FCZ-7924 | Зеленый | 20 | 30 | 3.0 | 1200 | 520 нм | 125 | 120 |

Сопутствующие товары