| 产品模型 | 颜色 | 正向电流(mA)典型值 | 正向电流(mA)最大值 | 正向电压(V)典型值 | 发光强度(mcd)典型值 | CCT 或波长 (K/nm) 典型值 | TJ Max (℃) 最大值。 | 视角(度)典型值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2835WHYT-CCZ-5639 | 白色 | 5 | 30 | 3.0 | 560 | 7500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-CCZ-1879 | 白色 | 5 | 30 | 3.0 | 250 | 15000K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-5270 | 白色 | 20 | 30 | 3.0 | 2700 | 5500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-9650 | 白色 | 20 | 30 | 3.0 | 2500 | 10000K | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-4977 | 红色 | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 615纳米 | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-9024 | 红色 | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 620纳米 | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FBZ-3601 | 红色 | 20 | 30 | 2.0 | 450 | 630纳米 | 125 | 120 |
| DZ-2835OHYT-FBZ-1953 | 橙子 | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 605纳米 | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-8528 | 黄色 | 20 | 30 | 2.0 | 750 | 590纳米 | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-1420 | 黄色 | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 590纳米 | 125 | 120 |
| DZ-2835GHYT-FCZ-7924 | 绿色 | 20 | 30 | 3.0 | 1200 | 520纳米 | 125 | 120 |

相关产品