| Ürün Renk NO. |
İleri Akım mA Tipik | İleri Akım mA Maks. | İleri Gerilim V Tip. | Tipik Işık Akısı LM | CCT veya Dalga Boyu K/nm Tipik. | TJMax ℃ Maks. | Görüş Açısı Derece. Tipik. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2720WLYE-NAM-X014 | Beyaz | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-2720ALYE-NAM-X016 | Amber | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X01R | Kırmızı | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X020 | Kırmızı | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X022 | Süper kırmızı | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-2720YLYE-NAM-X023 | Sarı | 150 | 200 | 2.2 | 25 | 590 | 150 | 120 |

İlgili ürünler