| 产品型号 | 颜色 | IV(mcd) | VF(V) | X/Y WLD(nm) | 观看 | IF(mA) | ||
| Min. | Max. | Min. | Max. | 角度 | ||||
| DZ-0201WMYP-CVT-T266 | 白色 | 60 | 300 | 2.5 | 3 | 0.27,0.27 | 120 | 5 |
| DZ-0201RMYP-CVT-***R | 红色 | 50 | 200 | 1.8 | 2.4 | 615-624 | 120 | 20 |
| DZ-0201GMYP-FEM-***G | 绿色 | 500 | 1000 | 2.7 | 3.4 | 515-530 | 120 | 20 |
| DZ-0201BMYP-CEM-***B | 蓝色 | 40 | 150 | 2.5 | 3 | 460-470 | 120 | 5 |
| DZ-0201YMYP-CBM-***Y | 黄色 | 25 | 100 | 1.8 | 2.3 | 585-593 | 120 | 5 |

相关产品