| Color | Part No. | Forward Current |
Forward Voltage |
Luminous Flux |
CCT or Wavelength | TJMax | Viewing Angle |
|
| mA | V | MCD | K/nm | ℃ | Deg. | |||
| Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Typ | ||
| White | DZ-3006WCYA-FTMJ-P001 | 20 | 30 | 3.0 | 3200 | 21000K | 115 | 120 |
| Red | DZ-3006WCYA-FBMJ-P00R | 20 | 30 | 2.0 | 800 | 615-624 | 115 | 120 |
| Green | DZ-3006WCYA-FCMJ-P00G | 20 | 30 | 3.0 | 1500 | 515-525 | 115 | 120 |
| Blue | DZ-3006WCYA-FCDJ-P00B | 20 | 30 | 3.0 | 500 | 465-475 | 115 | 120 |

Related products