| 製品 色番号 |
順方向電流 mA 標準値 | 順方向電流 mA 最大 | 順方向電圧 V 標準値 | 光束 LM 標準値 | CCTまたは波長K/nm標準値 | TJMax ℃ 最大。 | 視野角(度)標準値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2720WLYE-NAM-X014 | 白 | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-2720ALYE-NAM-X016 | アンバー | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X01R | 赤 | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X020 | 赤 | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X022 | スーパーレッド | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-2720YLYE-NAM-X023 | 黄色 | 150 | 200 | 2.2 | 25 | 590 | 150 | 120 |

関連製品