| 色 | 部品番号 | フォワード 現在 |
フォワード 電圧 |
光り輝く フラックス |
色温度または波長 | TJマックス | 視聴 角度 |
|
| mA | V | マクドナルド | K/nm | C | 学位 | |||
| タイプ | マックス | タイプ | タイプ | タイプ | マックス | タイプ | ||
| 白 | DZ-3804WCYA-FTMJ-P001 | 20 | 30 | 3.0 | 3200 | 21000K | 115 | 120 |
| 赤 | DZ-3804WCYA-FBMJ-P00R | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615-624 | 115 | 120 |
| 緑 | DZ-3804WCYA-FCMJ-P00G | 20 | 30 | 3.0 | 1600 | 515-525 | 115 | 120 |
| 青 | DZ-3804WCYA-FCDJ-P00B | 20 | 30 | 3.0 | 600 | 465-475 | 115 | 120 |

関連製品