| Farbe | Teilenummer | Nach vorne Aktuell |
Nach vorne Stromspannung |
Leuchtend Fluss |
CCT oder Wellenlänge | TJMax | Ansicht Winkel |
|
| mA | V | MCD | K/nm | ℃ | Grad. | |||
| Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Typ | ||
| Weiß | DZ-3804WCYA-FTMJ-P001 | 20 | 30 | 3.0 | 3200 | 21000K | 115 | 120 |
| Rot | DZ-3804WCYA-FBMJ-P00R | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615-624 | 115 | 120 |
| Grün | DZ-3804WCYA-FCMJ-P00G | 20 | 30 | 3.0 | 1600 | 515-525 | 115 | 120 |
| Blau | DZ-3804WCYA-FCDJ-P00B | 20 | 30 | 3.0 | 600 | 465-475 | 115 | 120 |

Ähnliche Produkte