| 部品番号 | 色 | フォワード 現在 |
フォワード 電圧 |
光り輝く フラックス |
色温度または波長 | TJマックス | 視聴 角度 |
|
| mA | V | LM | K/nm | C | 学位 | |||
| タイプ | マックス | タイプ | タイプ | タイプ | マックス | タイプ | ||
| DZ-3806WCYA-FTMJ-P001 | 白 | 20 | 30 | 3.0 | 3300 | 21000K | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FBMJ-P00R | 赤 | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615-624 | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FCMJ-P00G | 緑 | 20 | 30 | 3.0 | 1600 | 515-525 | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FCDJ-P00B | 青 | 20 | 30 | 3.0 | 600 | 465-475 | 115 | 120 |

関連製品