| Продукт Номер цвета. |
Прямой ток, мА (тип.) | Максимальный прямой ток, мА. | Прямое напряжение V Тип. | Световой поток LM Тип. | ЦКТ или длина волны K/нм (тип.) | TJMax ℃ Макс. | Типичный угол обзора в градусах. | |
| DZ-3030WLYE-OAZ-X009 | Белый | 350 | 420 | 3.2 | 135 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-OAZ-X018 | ПК Эмбер | 350 | 420 | 3.0 | 85 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X012 | Красный | 350 | 420 | 2.2 | 75 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X017 | Красный | 350 | 420 | 2.2 | 68 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X010 | Супер красный | 350 | 420 | 2.2 | 50 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-3030WLYE-NAZ-X005 | Белый | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-NAZ-X003 | ПК Эмбер | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X001 | Красный | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X006 | Красный | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X004 | Супер красный | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |

Сопутствующие товары