| 产品 颜色编号 |
正向电流 mA 典型值 | 正向电流(毫安)最大值 | 正向电压 V 典型值 | 光通量 LM 典型值 | CCT 或波长 K/nm 典型值。 | TJMax ℃ 最大值。 | 视角(度)典型值 | |
| DZ-3030WLYE-OAZ-X009 | 白色 | 350 | 420 | 3.2 | 135 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-OAZ-X018 | PC Amber | 350 | 420 | 3.0 | 85 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X012 | 红色 | 350 | 420 | 2.2 | 75 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X017 | 红色 | 350 | 420 | 2.2 | 68 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X010 | 超级红 | 350 | 420 | 2.2 | 50 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-3030WLYE-NAZ-X005 | 白色 | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-NAZ-X003 | PC Amber | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X001 | 红色 | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X006 | 红色 | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X004 | 超级红 | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |

相关产品