| Produkt Farbnummer |
Vorwärtsstrom mA Typ. | Vorwärtsstrom mA Max. | Durchlassspannung V Typ. | Lichtstrom LM Typ. | CCT oder Wellenlänge K/nm Typ. | TJMax ℃ Max. | Betrachtungswinkel Grad Typ. | |
| DZ-3030WLYE-OAZ-X009 | Weiß | 350 | 420 | 3.2 | 135 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-OAZ-X018 | PC Amber | 350 | 420 | 3.0 | 85 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X012 | Rot | 350 | 420 | 2.2 | 75 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X017 | Rot | 350 | 420 | 2.2 | 68 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X010 | Superrot | 350 | 420 | 2.2 | 50 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-3030WLYE-NAZ-X005 | Weiß | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-NAZ-X003 | PC Amber | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X001 | Rot | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X006 | Rot | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X004 | Superrot | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |

Ähnliche Produkte