| Номер детали. | Цвет | Вперед Текущий |
Вперед Напряжение |
Светящийся Интенсивность |
ЦКТ или длина волны | ТДж.Макс | Просмотр Угол |
|
| мА | В | мкд | К/нм | ℃ | Дег. | |||
| Тип | Макс | Тип | Тип | Тип | Макс | Тип | ||
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | Белый | 5 | 30 | 3.0 | 350 | 21000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | Белый | 5 | 30 | 3.0 | 330 | 11000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | Белый | 5 | 30 | 3.0 | 150 | 7000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | Белый | 5 | 30 | 3.0 | 55 | 6000K | 120 | 120 |
| DZ-2214AJYA-FHZ-XXXX | Янтарь | 20 | 30 | 3.0 | 2600 | 1700K | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | Красный | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615 | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | Красный | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 620 | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | Красный | 20 | 30 | 2.0 | 700 | 630 | 120 | 120 |
| DZ-2214OJYA-FBZ-XXXX | апельсин | 20 | 30 | 2.0 | 360 | 605 | 120 | 120 |
| DZ-2214YJYA-FYZ-XXXX | Желтый | 20 | 30 | 2.0 | 900 | 590 | 120 | 120 |
| DZ-2214GJYA-FCZ-XXXX | Зеленый | 20 | 30 | 3.0 | 1100 | 520 | 120 | 120 |
| DZ-2214BJYA-FCZ-XXXX | Синий | 20 | 30 | 3.0 | 450 | 470 | 120 | 120 |

Сопутствующие товары