| Parça No. | Renk | İleri Akım |
İleri Gerilim |
Parlak Yoğunluk |
CCT veya Dalga Boyu | TJMaksimum | Görüntüleme Açı |
|
| mA | V | mcd | K/nm | ℃ | Derece | |||
| Tip | Maksimum | Tip | Tip | Tip | Maksimum | Tip | ||
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | Kırmızı | 50 | 70 | 2.0 | 20000 | 622 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | Kırmızı | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 630 | 125 | 30 |
| DZ-3528YSYA-ISZ-XXXX | Sarı | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 590 | 125 | 30 |
| DZ-3528GSYA-IKZ-XXXX | Yeşil | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 520 | 125 | 30 |
| DZ-3528BSYA-IKZ-XXXX | Mavi | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 470 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | Kırmızı | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 622 | 125 | 60 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | Kırmızı | 50 | 70 | 2.0 | 4800 | 630 | 125 | 60 |
| DZ-3528YSYA-ILZ-XXXX | Sarı | 50 | 70 | 2.0 | 5600 | 590 | 125 | 60 |
| DZ-3528GSYA-IQZ-XXXX | Yeşil | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 520 | 125 | 60 |
| DZ-3528BSYA-IQZ-XXXX | Mavi | 50 | 70 | 2.0 | 2300 | 470 | 125 | 60 |

İlgili ürünler