| Ürün Renk NO. |
İleri Akım mA Tipik | İleri Akım mA Maks. | İleri Gerilim V Tip. | Tipik Işık Akısı LM | CCT veya Dalga Boyu K/nm Tipik. | TJMax ℃ Maks. | Görüş Açısı Derece. Tipik. | |
| DZ-3030WLYE-OAZ-X009 | Beyaz | 350 | 420 | 3.2 | 135 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-OAZ-X018 | PC Amber | 350 | 420 | 3.0 | 85 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X012 | Kırmızı | 350 | 420 | 2.2 | 75 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X017 | Kırmızı | 350 | 420 | 2.2 | 68 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X010 | Süper kırmızı | 350 | 420 | 2.2 | 50 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-3030WLYE-NAZ-X005 | Beyaz | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-NAZ-X003 | PC Amber | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X001 | Kırmızı | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X006 | Kırmızı | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X004 | Süper kırmızı | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |

İlgili ürünler