| Part No. | Color | Forward Current |
Forward Voltage |
Luminous Flux |
CCT or Wavelength | TJMax | Viewing Angle |
|
| mA | V | LM | K/nm | ℃ | Deg. | |||
| Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Typ | ||
| DZ-3806WCYA-FTMJ-P001 | White | 20 | 30 | 3.0 | 3300 | 21000K | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FBMJ-P00R | Red | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615-624 | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FCMJ-P00G | Green | 20 | 30 | 3.0 | 1600 | 515-525 | 115 | 120 |
| DZ-3806WCYA-FCDJ-P00B | Blue | 20 | 30 | 3.0 | 600 | 465-475 | 115 | 120 |

Related products