| Teilenummer | Farbe | Nach vorne Aktuell |
Nach vorne Stromspannung |
Leuchtend Intensität |
CCT oder Wellenlänge | TJMax | Ansicht Winkel |
|
| mA | V | mcd | K/nm | ℃ | Grad. | |||
| Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Typ | ||
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | Rot | 50 | 70 | 2.0 | 20000 | 622 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | Rot | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 630 | 125 | 30 |
| DZ-3528YSYA-ISZ-XXXX | Gelb | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 590 | 125 | 30 |
| DZ-3528GSYA-IKZ-XXXX | Grün | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 520 | 125 | 30 |
| DZ-3528BSYA-IKZ-XXXX | Blau | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 470 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | Rot | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 622 | 125 | 60 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | Rot | 50 | 70 | 2.0 | 4800 | 630 | 125 | 60 |
| DZ-3528YSYA-ILZ-XXXX | Gelb | 50 | 70 | 2.0 | 5600 | 590 | 125 | 60 |
| DZ-3528GSYA-IQZ-XXXX | Grün | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 520 | 125 | 60 |
| DZ-3528BSYA-IQZ-XXXX | Blau | 50 | 70 | 2.0 | 2300 | 470 | 125 | 60 |

Ähnliche Produkte