| 製品 色番号 |
順方向電流 (mA) 標準値 | 順方向電流(mA)最大 | 順方向電圧 (V) 標準値 | 光度 (mcd) 標準値 | CCTまたは波長(K/nm)標準値 | TJ Max (℃) 最大。 | 視野角(度)標準値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-3433WEYA-JAZ-X040 | 白 | 70 | 150 | 3.0 | 2000 | 10000K | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X046 | 赤 | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 620nm | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X050 | 赤 | 70 | 150 | 2.0 | 1500 | 630nm | 120 | 120 |
| DZ-3433OEYA-JSZ-X047 | オレンジ | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 605nm | 120 | 120 |
| DZ-3433YEYA-JSZ-X051 | 黄色 | 70 | 150 | 2.0 | 3800 | 590nm | 120 | 120 |
| DZ-3433GEYA-JAZ-X048 | 緑 | 70 | 150 | 2.0 | 4000 | 520nm | 120 | 120 |

関連製品