| 製品 色番号 |
順方向電流 mA 標準値 | 順方向電流 mA 最大 | 順方向電圧 V 標準値 | 光束 LM 標準値 | CCTまたは波長K/nm標準値 | TJMax ℃ 最大。 | 視野角(度)標準値 | |
| DZ-3030WLYE-OAZ-X009 | 白 | 350 | 420 | 3.2 | 135 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-OAZ-X018 | PCアンバー | 350 | 420 | 3.0 | 85 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X012 | 赤 | 350 | 420 | 2.2 | 75 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X017 | 赤 | 350 | 420 | 2.2 | 68 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X010 | スーパーレッド | 350 | 420 | 2.2 | 50 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-3030WLYE-NAZ-X005 | 白 | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-NAZ-X003 | PCアンバー | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X001 | 赤 | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X006 | 赤 | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X004 | スーパーレッド | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |

関連製品