| 제품 색상 번호 |
순방향 전류(mA, 일반값) | 순방향 전류 mA 최대 | 순방향 전압 V 일반값 | 광속 LM Typ. | 색온도(CCT) 또는 파장(K/nm) 일반값 | TJMax ℃ 최대 | 시야각(도) 일반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2720WLYE-NAM-X014 | 하얀색 | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-2720ALYE-NAM-X016 | 호박색 | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X01R | 빨간색 | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X020 | 빨간색 | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X022 | 슈퍼 레드 | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-2720YLYE-NAM-X023 | 노란색 | 150 | 200 | 2.2 | 25 | 590 | 150 | 120 |

관련 상품