| Продукт Номер цвета. |
Прямой ток (мА) Тип. | Максимальный прямой ток (мА). | Прямое напряжение (В) Тип. | Типичная интенсивность светового потока (мкд). | Типичная цветовая температура (CCT) или длина волны (К/нм). | ТДж Макс (℃) Макс. | Типичный угол обзора (град.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-3433WEYA-JAZ-X040 | Белый | 70 | 150 | 3.0 | 2000 | 10000K | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X046 | Красный | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 620 нм | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X050 | Красный | 70 | 150 | 2.0 | 1500 | 630 нм | 120 | 120 |
| DZ-3433OEYA-JSZ-X047 | Апельсин | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 605 нм | 120 | 120 |
| DZ-3433YEYA-JSZ-X051 | Желтый | 70 | 150 | 2.0 | 3800 | 590 нм | 120 | 120 |
| DZ-3433GEYA-JAZ-X048 | Зеленый | 70 | 150 | 2.0 | 4000 | 520 нм | 120 | 120 |

Сопутствующие товары