| 零件编号 | 颜色 | 向前 当前的 |
向前 电压 |
发光的 强度 |
CCT 或波长 | TJMax | 观看 角度 |
|
| 毫安 | V | 麦当劳 | K/nm | ℃ | 学位 | |||
| 类型 | 最大限度 | 类型 | 类型 | 类型 | 最大限度 | 类型 | ||
| DZ-3535CJYB-FCM-XXXX | RGB | R:20 G:20 B:20 |
30 | 5.0 | R:550 G:1700 B:300 |
R:620 G:525 B:470 |
125 | 120 |
| 零件编号 | 颜色 | 向前 当前的 |
向前 电压 |
发光的 强度 |
CCT 或波长 | TJMax | 观看 角度 |
|
| 毫安 | V | 麦当劳 | K/nm | ℃ | 学位 | |||
| 类型 | 最大限度 | 类型 | 类型 | 类型 | 最大限度 | 类型 | ||
| DZ-3535CJYB-FCM-XXXX | RGB | R:20 G:20 B:20 |
30 | 5.0 | R:550 G:1700 B:300 |
R:620 G:525 B:470 |
125 | 120 |