| 零件编号 | 颜色 | 向前 当前的 |
向前 电压 |
发光的 强度 |
CCT 或波长 | TJ最大限度 | 观看 角度 |
|
| 毫安 | V | 麦当劳 | K/nm | ℃ | 学位 | |||
| 类型 | 最大限度 | 类型 | 类型 | 类型 | 最大限度 | 类型 | ||
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | 白色 | 5 | 30 | 3.0 | 350 | 21000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | 白色 | 5 | 30 | 3.0 | 330 | 11000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | 白色 | 5 | 30 | 3.0 | 150 | 7000K | 120 | 120 |
| DZ-2214WJYA-CHZ-XXXX | 白色 | 5 | 30 | 3.0 | 55 | 6000K | 120 | 120 |
| DZ-2214AJYA-FHZ-XXXX | 琥珀色 | 20 | 30 | 3.0 | 2600 | 1700K | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | 红色 | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615 | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | 红色 | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 620 | 120 | 120 |
| DZ-2214RJYA-FBZ-XXXX | 红色 | 20 | 30 | 2.0 | 700 | 630 | 120 | 120 |
| DZ-2214OJYA-FBZ-XXXX | 橙子 | 20 | 30 | 2.0 | 360 | 605 | 120 | 120 |
| DZ-2214YJYA-FYZ-XXXX | 黄色 | 20 | 30 | 2.0 | 900 | 590 | 120 | 120 |
| DZ-2214GJYA-FCZ-XXXX | 绿色 | 20 | 30 | 3.0 | 1100 | 520 | 120 | 120 |
| DZ-2214BJYA-FCZ-XXXX | 蓝色 | 20 | 30 | 3.0 | 450 | 470 | 120 | 120 |

相关产品