| 製品モデル | 色 | 順方向電流 (mA) 標準値 | 順方向電流(mA)最大 | 順方向電圧 (V) 標準値 | 光度 (mcd) 標準値 | CCTまたは波長(K/nm)標準値 | TJ Max (℃) 最大。 | 視野角(度)標準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2835WHYT-CCZ-5639 | 白 | 5 | 30 | 3.0 | 560 | 7500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-CCZ-1879 | 白 | 5 | 30 | 3.0 | 250 | 15000K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-5270 | 白 | 20 | 30 | 3.0 | 2700 | 5500K | 125 | 120 |
| DZ-2835WHYT-FHZ-9650 | 白 | 20 | 30 | 3.0 | 2500 | 10000K | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-4977 | 赤 | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 615nm | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FYZ-9024 | 赤 | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 620nm | 125 | 120 |
| DZ-2835RHYT-FBZ-3601 | 赤 | 20 | 30 | 2.0 | 450 | 630nm | 125 | 120 |
| DZ-2835OHYT-FBZ-1953 | オレンジ | 20 | 30 | 2.0 | 300 | 605nm | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-8528 | 黄色 | 20 | 30 | 2.0 | 750 | 590nm | 125 | 120 |
| DZ-2835YHYT-FBZ-1420 | 黄色 | 20 | 30 | 2.0 | 1100 | 590nm | 125 | 120 |
| DZ-2835GHYT-FCZ-7924 | 緑 | 20 | 30 | 3.0 | 1200 | 520nm | 125 | 120 |

関連製品