| 零件编号 | 颜色 | 向前 当前的 |
向前 电压 |
发光的 通量 |
CCT 或波长 | TJMax | 观看 角度 |
|
| 毫安 | V | LM | K/nm | ℃ | 学位 | |||
| 类型 | 最大限度 | 类型 | 类型 | 类型 | 最大限度 | 类型 | ||
| DZ-5050WHYE-YAZ-XXXX | 白色 | 180 | 500 | 5.6 | 200 | 5000K | 150 | 120 |
| DZ-5050WHYE-OAZ-XXXX | 白色 | 350 | 500 | 5.8 | 400 | 5000K | 150 | 120 |
| DZ-5050WHYE-LAZ-XXXX | 白色 | 500 | 800 | 6.0 | 550 | 5000K | 150 | 120 |

相关产品