| Part No. | Color | Forward Current |
Forward Voltage |
Luminous Intensity |
CCT or Wavelength | TJMax | Viewing Angle |
|
| mA | V | mcd | K/nm | ℃ | Deg. | |||
| Typ | Max | Typ | Typ | Typ | Max | Typ | ||
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | Red | 50 | 70 | 2.0 | 20000 | 622 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | Red | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 630 | 125 | 30 |
| DZ-3528YSYA-ISZ-XXXX | Yellow | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 590 | 125 | 30 |
| DZ-3528GSYA-IKZ-XXXX | Green | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 520 | 125 | 30 |
| DZ-3528BSYA-IKZ-XXXX | Blue | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 470 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | Red | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 622 | 125 | 60 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | Red | 50 | 70 | 2.0 | 4800 | 630 | 125 | 60 |
| DZ-3528YSYA-ILZ-XXXX | Yellow | 50 | 70 | 2.0 | 5600 | 590 | 125 | 60 |
| DZ-3528GSYA-IQZ-XXXX | Green | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 520 | 125 | 60 |
| DZ-3528BSYA-IQZ-XXXX | Blue | 50 | 70 | 2.0 | 2300 | 470 | 125 | 60 |

Related products