| Product Color NO. |
Forward Current (mA) Typ. | Forward Current (mA) Max. | Forward Voltage (V) Typ. | Luminous Intensity (mcd) Typ. | CCT or Wavelength (K/nm) Typ. | TJ Max (℃) Max. | Viewing Angle (Deg.) Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-3433WEYA-JAZ-X040 | White | 70 | 150 | 3.0 | 2000 | 10000K | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X046 | Red | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 620nm | 120 | 120 |
| DZ-3433REYA-JSZ-X050 | Red | 70 | 150 | 2.0 | 1500 | 630nm | 120 | 120 |
| DZ-3433OEYA-JSZ-X047 | Orange | 70 | 150 | 2.0 | 1000 | 605nm | 120 | 120 |
| DZ-3433YEYA-JSZ-X051 | Yellow | 70 | 150 | 2.0 | 3800 | 590nm | 120 | 120 |
| DZ-3433GEYA-JAZ-X048 | Green | 70 | 150 | 2.0 | 4000 | 520nm | 120 | 120 |

Related products