| 제품 색상 번호 |
순방향 전류(mA, 일반값) | 순방향 전류 mA 최대 | 순방향 전압 V 일반값 | 광속 LM Typ. | 색온도(CCT) 또는 파장(K/nm) 일반값 | TJMax ℃ 최대 | 시야각(도) 일반 | |
| DZ-3030WLYE-OAZ-X009 | 하얀색 | 350 | 420 | 3.2 | 135 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-OAZ-X018 | PC 앰버 | 350 | 420 | 3.0 | 85 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X012 | 빨간색 | 350 | 420 | 2.2 | 75 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X017 | 빨간색 | 350 | 420 | 2.2 | 68 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-OAZ-X010 | 슈퍼 레드 | 350 | 420 | 2.2 | 50 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-3030WLYE-NAZ-X005 | 하얀색 | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-3030ALYE-NAZ-X003 | PC 앰버 | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X001 | 빨간색 | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X006 | 빨간색 | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-3030RLYE-NSZ-X004 | 슈퍼 레드 | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |

관련 상품