| 产品 颜色编号 |
正向电流 mA 典型值 | 正向电流(毫安)最大值 | 正向电压 V 典型值 | 光通量 LM 典型值 | CCT 或波长 K/nm 典型值。 | TJMax ℃ 最大值。 | 视角(度)典型值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ-2720WLYE-NAM-X014 | 白色 | 150 | 200 | 3.0 | 70 | 6000K | 150 | 120 |
| DZ-2720ALYE-NAM-X016 | 琥珀色 | 150 | 200 | 3.0 | 50 | 1700K | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X01R | 红色 | 150 | 200 | 2.2 | 35 | 615 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X020 | 红色 | 150 | 200 | 2.2 | 30 | 620 | 150 | 120 |
| DZ-2720RLYE-NAM-X022 | 超级红 | 150 | 200 | 2.2 | 20 | 630 | 150 | 120 |
| DZ-2720YLYE-NAM-X023 | 黄色 | 150 | 200 | 2.2 | 25 | 590 | 150 | 120 |

相关产品