| 零件编号 | 颜色 | 向前 当前的 |
向前 电压 |
发光的 强度 |
CCT 或波长 | TJ最大限度 | 观看 角度 |
|
| 毫安 | V | 麦当劳 | K/nm | ℃ | 学位 | |||
| 类型 | 最大限度 | 类型 | 类型 | 类型 | 最大限度 | 类型 | ||
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | 红色 | 50 | 70 | 2.0 | 20000 | 622 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ISZ-XXXX | 红色 | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 630 | 125 | 30 |
| DZ-3528YSYA-ISZ-XXXX | 黄色 | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 590 | 125 | 30 |
| DZ-3528GSYA-IKZ-XXXX | 绿色 | 50 | 70 | 2.0 | 18000 | 520 | 125 | 30 |
| DZ-3528BSYA-IKZ-XXXX | 蓝色 | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 470 | 125 | 30 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | 红色 | 50 | 70 | 2.0 | 5500 | 622 | 125 | 60 |
| DZ-3528RSYA-ILZ-XXXX | 红色 | 50 | 70 | 2.0 | 4800 | 630 | 125 | 60 |
| DZ-3528YSYA-ILZ-XXXX | 黄色 | 50 | 70 | 2.0 | 5600 | 590 | 125 | 60 |
| DZ-3528GSYA-IQZ-XXXX | 绿色 | 50 | 70 | 2.0 | 14000 | 520 | 125 | 60 |
| DZ-3528BSYA-IQZ-XXXX | 蓝色 | 50 | 70 | 2.0 | 2300 | 470 | 125 | 60 |

相关产品