| 颜色 | 零件编号 | 向前 当前的 |
向前 电压 |
发光的 通量 |
CCT 或波长 | TJ最大限度 | 观看 角度 |
|
| 毫安 | V | 微胶囊 | K/nm | ℃ | 学位 | |||
| 类型 | 最大限度 | 类型 | 类型 | 类型 | 最大限度 | 类型 | ||
| 白色 | DZ-3804WCYA-FTMJ-P001 | 20 | 30 | 3.0 | 3200 | 21000K | 115 | 120 |
| 红色 | DZ-3804WCYA-FBMJ-P00R | 20 | 30 | 2.0 | 1000 | 615-624 | 115 | 120 |
| 绿色 | DZ-3804WCYA-FCMJ-P00G | 20 | 30 | 3.0 | 1600 | 515-525 | 115 | 120 |
| 蓝色 | DZ-3804WCYA-FCDJ-P00B | 20 | 30 | 3.0 | 600 | 465-475 | 115 | 120 |

相关产品