主页产品Top LEDTOP 2835

TOP 2835

产品描述

应用场景

空调、空气净化器、燃气热水器、扫地机器人、背光模块、照明灯具等。
 

特征

低功耗、长使用寿命、高亮度、低光衰;符合RoHS标准。
光束角度宽广。产品采用散热结构设计,并选用业内优质供应商提供的高品质芯片,实现了更低的功耗、更长的使用寿命和更高的发光效率。
色温、显色指数、R9 等参数可根据客户要求定制,具有广泛的适用应用范围。
 
产品尺寸

标签:

LED产品 顶部 LED
产品参数
产品模型 颜色 正向电流(mA)典型值 正向电流(mA)最大值 正向电压(V)典型值 发光强度(mcd)典型值 CCT 或波长 (K/nm) 典型值 TJ Max (℃) 最大值。 视角(度)典型值
DZ-2835WHYT-CCZ-5639 白色 5 30 3.0 560 7500K 125 120
DZ-2835WHYT-CCZ-1879 白色 5 30 3.0 250 15000K 125 120
DZ-2835WHYT-FHZ-5270 白色 20 30 3.0 2700 5500K 125 120
DZ-2835WHYT-FHZ-9650 白色 20 30 3.0 2500 10000K 125 120
DZ-2835RHYT-FYZ-4977 红色 20 30 2.0 1100 615纳米 125 120
DZ-2835RHYT-FYZ-9024 红色 20 30 2.0 300 620纳米 125 120
DZ-2835RHYT-FBZ-3601 红色 20 30 2.0 450 630纳米 125 120
DZ-2835OHYT-FBZ-1953 橙子 20 30 2.0 300 605纳米 125 120
DZ-2835YHYT-FBZ-8528 黄色 20 30 2.0 750 590纳米 125 120
DZ-2835YHYT-FBZ-1420 黄色 20 30 2.0 1100 590纳米 125 120
DZ-2835GHYT-FCZ-7924 绿色 20 30 3.0 1200 520纳米 125 120
DeZhen

联系与支持

请将您的问题提交给我们,我们会尽快回复。